- Daftar Harga Mobil Bekas Toyota, Mobil toyota bisa dibilang yaitu kendaraan beroda empat sejuta umat, alasannya memang ketika ini yang menggunakan kendaraan beroda empat jenis toyota sudah tak sanggup dihitung banyaknya.
Seperti yang kita tahu usul akan kendaraan beroda empat bekas dari Toyota selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tak lepas dari kualitas kendaraan beroda empat Toyota itu sendiri yang populer infinit serta berkualitas. Nah mari kita lihat daftar harga kendaraan beroda empat bekas Toyota terbaru yang ketika ini beredar di pasaran Indonesia.
Itu beberapa kumpulan harga kendaraan beroda empat bekas Toyota paling gres yang kini ini berlaku di Indonesia. Harga yang admin uraikan diatas setiap ketika sanggup berubah sesuai dinamika perubahan dunia otomotif ataupun keadaan ekonomi Indonesia. Harga di atas agar sanggup jadi patokan anda yang tengah berburu kendaraan beroda empat bekas Toyota. Bila anda ingin lihat harga nya secara niscaya anda eksklusif sanggup hadir ke showroom-shoowrom yang memperlihatkan kendaraan beroda empat bekas, sampai anda sanggup tahu harga kendaraan beroda empat bekas Toyota yang tengah anda bidik dengan lebih pasti. Selamat berburu kendaraan beroda empat bekas Toyota!
Daftar Harga Toyota Baru 2018
Tipe Toyota 2018 | Varian Toyota 2018 | Harga Toyota 2018 |
All New C-HR | Single Tone | Rp488.500.000,00 |
Dual Tone | Rp490.000.000,00 | |
All New Rush | G M/T | Rp. 239.900.000,00 |
G A/T | Rp. 249.900.000,00 | |
TRD Sportivo M/T | Rp. 251.300.000,00 | |
TRD Sportivo A/T | Rp. 261.300.000,00 | |
Fortuner TRD | 4x2 2.4 G M/T DSL | Rp. 467.300.000,00 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp. 485.300.000,00 | |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 515.900.000,00 | |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp. 529.300.000,00 | |
4x2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp. 541.300.000,00 | |
4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp. 554.700.000,00 | |
4x4 2.4 G A/T DSL | Rp. 587.800.000,00 | |
4x4 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 659.400.000,00 | |
Land Cruiser | 200 VX | Rp. 1.976.800.000,00 |
200 VXR | Rp. 2.313.100.000,00 | |
New Camry | 2.5 G A/T | Rp. 595.000.000,00 |
2.5 V A/T | Rp. 622.800.000,00 | |
New Corolla Altis | 1.8 G M/T | Rp. 433.800.000,00 |
1.8 V A/T | Rp. 468.300.000,00 | |
New Vios | E M/T | Rp. 291.100.000,00 |
E CVT | Rp. 304.100.000,00 | |
G M/T | Rp. 309.900.000,00 | |
G CVT | Rp. 326.000.000,00 | |
Etios Valco | 1.2 JX M/T | Rp. 151.000.000,00 |
1.2 E M/T | Rp. 165.600.000,00 | |
1.2 G M/T | Rp. 176.800.000,00 | |
1.2 E M/T TOM’S | Rp. 178.300.000,00 | |
New Agya | 1.0 G M/T | Rp. 133.400.000,00 |
1.2 G M/T | Rp. 136.500.000,00 | |
1.2 M/T TRD | Rp. 140.700.000,00 | |
1.2 G A/T | Rp. 149.500.000,00 | |
1.2 A/T TRD | Rp. 153.800.000,00 | |
New Yaris | E Grade M/T | Rp. 235.400.000,00 |
G Grade M/T | Rp. 243.700.000,00 | |
E Grade CVT | Rp. 247.200.000,00 | |
G Grade CVT | Rp. 254.700.000,00 | |
TRD Sportivo M/T | Rp. 264.100.000,00 | |
TRD Sportivo CVT | Rp. 275.900.000,00 | |
Avanza | 1.3 E M/T | Rp. 190.950.000,00 |
1.3 E A/T | Rp. 202.150.000,00 | |
1.3 G M/T | Rp. 208.800.000,00 | |
1.3 G A/T | Rp. 219.500.000,00 | |
1.5 G M/T | Rp. 221.100.000,00 | |
Calya | 1.2 E M/T | Rp. 135.400.000,00 |
1.2 G M/T | Rp. 140.950.000,00 | |
1.2 E A/T | Rp. 147.600.000,00 | |
1.2 G A/T | Rp. 152.950.000,00 | |
Kijang Innova | 2.0 G M/T | Rp. 302.000.000,00 |
2.0 G A/T | Rp. 322.200.000,00 | |
2.4 G M/T DIESEL | Rp. 331.900.000,00 | |
2.0 V M/T | Rp. 348.000.000,00 | |
2.4 G A/T DIESEL | Rp. 353.400.000,00 | |
2.0 V A/T | Rp. 367.800.000,00 | |
2.4 V M/T DIESEL | Rp. 381.700.000,00 | |
2.0 Q M/T | Rp. 387.200.000,00 | |
2.4 V A/T DIESEL | Rp. 401.700.000,00 | |
2.0 Q A/T | Rp. 407.500.000,00 | |
New Alphard | 2.5 X A/T | Rp. 925.200.000,00 |
2.5 G A/T | Rp. 1.079.600.000,00 | |
3.5 Q A/T | Rp. 1.773.400.000,00 | |
New Vellfire | 2.5 G A/T | Rp. 1.077.600.000,00 |
Daftar Harga Toyota Bekas 2018
Tipe Toyota Bekas | Tahun | Kota | Harga Toyota Bekas |
Toyota Avanza Grand New Veloz 1.5 | 2013 | Solo | Rp89.000.000 |
Toyota Fortuner G 2.7 TRD Sportivo | 2014 | Solo | Rp117.000.000 |
Toyota Agya G 1.2 | 2016 | Pekanbaru | Rp54.000.000 |
Toyota Rush S | 2012 | Medan | Rp87.000.000 |
Toyota Avanza G M/T | 2015 | Malang | Rp91.000.000 |
Toyota Yaris New J | 2011 | Medan | Rp87.000.000 |
Toyota Agya TRD S A/T | 2014 | Semarang | Rp54.000.000 |
Toyota Kijang Innova New G 2.0 Luxury | 2013 | Malang | Rp193.000.000 |
Toyota Kijang Innova G 2.0 | 2010 | Malang | Rp157.000.000 |
Toyota Vellfire V | 2009 | Malang | Rp398.000.000 |
Toyota Fortuner Grabd New VNT TRD | 2014 | Malang | Rp345.000.000 |
Toyota Alphard | 2009 | Malang | Rp385.000.000 |
Toyota Kijang Innova New V 2.0 A/T | 2011 | Malang | Rp175.000.000 |
Toyota Kijang Innova G 2.5 | 2014 | Palembang | Rp88.000.000 |
Toyota Sienta Q 1.5 | 2016 | Palembang | Rp89.000.000 |
Toyota Yaris All New TRD S | 2014 | Palembang | Rp98.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4 VRZ | 2016 | Palembang | Rp117.000.000 |
Toyota Avanza All New Veloz | 2013 | Manado | Rp91.000.000 |
Toyota Yaris New E | 2009 | Pekanbaru | Rp80.000.000 |
Toyota Yaris All New TRD S | 2014 | Semarang | Rp95.000.000 |
Toyota Avanza Grand New Veloz 1.5 | 2014 | Semarang | Rp90.500.000 |
Toyota Sienta Q 1.5 | 2016 | Jambi | Rp90.000.000 |
Toyota Yaris New J | 2011 | Jambi | Rp97.000.000 |
Toyota Kijang Innova G 2.5 | 2013 | Surabaya | Rp200.000.000 |
Toyota Alphard SC Premium | 2012 | Surabaya | Rp555.000.000 |
Toyota Alphard SC | 2012 | Surabaya | Rp498.000.000 |
Toyota Alphard S | 2010 | Surabaya | Rp368.000.000 |
Toyota Camri All New 2.5 V | 2013 | Jakarta Barat | Rp282.000.000 |
Toyota Fortuner G VNT TRD Sportivo | 2013 | Jakarta Timur | Rp255.000.000 |
Toyota Vios All New E | 2014 | Medan | Rp89.000.000 |
Toyota Vellfire ZG | 2014 | Jakarta Utara | Rp629.000.000 |
Toyota Agya TRD S M/T | 2016 | Bandung | Rp114.000.000 |
Toyota Agya G M/T | 2016 | Yogyakarta | Rp102.500.000 |
Toyota Kijang SGX 1.8 | 1998 | Tangerang | Rp75.000.000 |
Advertisement